Messungen Grundwasser
Die WARESO überprüft das Grundwasser regelmässig auf die relevanten Metaboliten Chlorothalonil Sulfonsäure R417888 (M12) und R471811.
Metabolit Chlorothalonil Sulfonsäure R417888
Datum | Brunnen Aarmatt | Brunnen Dörnischlag |
15. Januar 2025 | 0.03 μg/l | 0.03 μg/l |
09. Oktober 2024 | 0.00 μg/l | 0.03 μg/l |
10. Juli 2024 | 0.00 μg/l | 0.03 μg/l |
31. Januar 2024 | 0.01 μg/l | 0.04 μg/l |
9. August 2023 | 0.01 μg/l | 0.05 μg/l |
26. April 2023 | 0.01 μg/l | 0.05 μg/l |
8. Februar 2023 | 0.01 µg/l | 0.06 µg/l |
31. August 2022 | 0.01 µg/l | 0.05 µg/l |
22. Juni 2022 | 0.01 µg/l | 0.05 µg/l |
27. April 2022 | 0.01 µg/l | 0.04 µg/l |
1. März 2022 | 0.01 µg/l | 0.06 µg/l |
26. Januar 2022 | 0.01 µg/l | 0.05 µg/l |
1. Dezember 2021 | 0.01 µg/l | 0.05 µg/l |
13. Oktober 2021 | 0.01 µg/l | 0.08 µg/l |
1. September 2021 | < 0.01 µg/l | 0.06 µg/l |
21. Juli 2021 | < 0.01 µg/l | 0.06 µg/l |
23. Juni 2021 | < 0.01 µg/l | 0.06 µg/l |
19. Mai 2021 | < 0.02 µg/l | 0.08 µg/l |
21. April 2021 | < 0.02 µg/l | 0.08 µg/l |
3. März 2021 | < 0.02 µg/l | 0.07 µg/l |
21. Januar 2021 | < 0.02 µg/l | 0.08 µg/l |
17. Dezember 2020 | < 0.02 µg/l | 0.08 µg/l |
11. November 2020 | < 0.02 µg/l | 0.09 µg/l |
1. Oktober 2020 | < 0.02 µg/l | 0.09 µg/l |
20. August 2020 | < 0.02 µg/l | 0.10 µg/l |
2. Juli 2020 | < 0.02 µg/l | 0.08 µg/l |
28. Mai 2020 | < 0.02 µg/l | 0.07 µg/l |
31. März 2020 | < 0.02 µg/l | 0.07 µg/l |
24. Februar 2020 | < 0.02 µg/l | 0.09 µg/l |
28. Januar 2020 | < 0.02 μg/l | 0.07 μg/l |
3. Dezember 2019 | < 0.02 μg/l | 0.08 μg/l |
22. Oktober 2019 | < 0.02 μg/l | 0.11 μg/l |
3. Oktober 2019 | nicht nachweisbar | 0.10 μg/l |
25. September 2019 | 0.01 μg/l | 0.10 μg/l |
30. August 2019 | < 0.01 μg/l | 0.11 μg/l |
6. August 2019 | * | 0.053 μg/l* |
25. Juli 2019 | < 0.01 μg/l | 0.12 μg/l |
7. Mai 2019 | * | 0.067 μg/l* |
5. Februar 2019 | * | 0.085 μg/l* |
7. Dezember 2018 | * | 0.041 μg/l* |
12. September 2018 | * | 0.116 μg/l* |
*Beim Brunnen Dörnischlag befindet sich eine Messstelle der nationalen Grundwasserbeobachtung NAQUA des Bundesamtes für Umwelt. Im Rahmen der Untersuchungen wurde dort bereits seit 2018 die Konzentration von Chlorothalonil-Sulfonsäure R417888 gemessen. Da sich beim Brunnen Aarmatt keine NAQUA-Messstelle befindet, fehlt bei diesen Daten der entsprechende Wert.
Metabolit Chlorothalonil Sulfonsäure R471811
Datum | Brunnen Aarmatt | Brunnen Dörnischlag | an Solothurn/Feldbrunnen (Messstelle Reservoir Königshof) |
15. Januar 2025 | 0.03 μg/l | 0.20 μg/l | 0.04 μg/l |
09 Oktober 2024 | 0.04 μg/l | 0.24 μg/l | 0.07 μg/l |
10. Juli 2024 | 0.05 μg/l | 0.24 μg/l | 0.08 μg/l |
31. Januar 2024 | 0.04 μg/l | 0.27 μg/l | 0.14 μg/l |
9. August 2023 | 0.05 μg/l | 0.30 μg/l | 0.14 μg/l |
26. April 2023 | 0.04 μg/l | 0.32 μg/l | 0.13 μg/l |
8. Februar 2023 | 0.06 µg/l | 0.31 µg/l | 0.08 μg/l |
31. August 2022 | 0.03 µg/l | 0.45 µg/l | 0.09 μg/l |
22. Juni 2022 | 0.1 µg/l | 0.26 µg/l | 0.14 μg/l |
27. April 2022 | 0.07 µg/l | 0.19 µg/l | 0.09 μg/l |
1. März 2022 | 0.07 µg/l | 0.22 µg/l | 0.09 μg/l |
26. Januar 2022 | 0.05 µg/l | 0.21 µg/l | 0.11 μg/l |
1. Dezember 2021 | 0.07 µg/l | 0.28 µg/l | 0.08 μg/l |
13. Oktober 2021 | 0.06 µg/l | 0.43 µg/l | 0.10 μg/l |
1. September 2021 | 0.05 µg/l | 0.35 µg/l | 0.09 μg/l |
21. Juli 2021 | 0.05 µg/l | 0.38 µg/l | 0.08 μg/l |
23. Juni 2021 | 0.09 µg/l | 0.41 µg/l | 0.07 μg/l |
19. Mai 2021 | 0.09 µg/l | 0.48 µg/l | 0.13 μg/l |
21. April 2021 | 0.09 µg/l | 0.46 µg/l | 0.15 μg/l |
3. März 2021 | 0.06 µg/l | 0.40 µg/l | 0.10 μg/l |
21. Januar 2021 | 0.09 µg/l | 0.43 µg/l | 0.14 μg/l |
17. Dezember 2020 | 0.06 µg/l | 0.43 µg/l | 0.37 μg/l |
11. November 2020 | 0.1 µg/l | 0.46 µg/l | 0.18 μg/l |
1. Oktober 2020 | 0.10 µg/l | 0.43 µg/l | 0.17 μg/l |
20. August 2020 | 0.10 µg/l | 0.51 µg/l | 0.17 μg/l |
2. Juli 2020 | 0.09 µg/l | 0.46 µg/l | 0.16 μg/l |
28. Mai 2020 | 0.09 µg/l | 0.41 µg/l | 0.15 μg/l |
31. März 2020 | 0.06 µg/l | 0.40 µg/l | 0.13 μg/l |
24. Februar 2020 | 0.05 µg/l | 0.43 µg/l | 0.18 μg/l |
28. Januar 2020 | < 0.05 μg/l | 0.43 μg/l | 0.30 μg/l |
3. Dezember 2019 | 0.05 μg/l | 0.47 μg/l | 0.31 μg/l |
Der Metabolit R471811 wurde vom BLV im Dezember 2019 im Rahmen einer Risikobewertung als relevant eingestuft. Deshalb liegen für dieses Abbauprodukt keine früheren Messreihen vor.
Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS) im Trinkwasser
Analysenwerte Wasserversorgung Solothurn
In der Grundwasserprobe wurden folgende Werte für die Summe der 20 PFAS-Verbindungen gemessen:
Datum | Grundwasserpumpwerk Aarmatt Zuchwil |
5. Mai 2023 | 0.011 Mikrogramm pro Liter |
Datum | Grundwasserpumpwerk Dörnischlag Luterbach |
5. Mai 2023 | 0.020 Mikrogramm pro Liter |
Somit erfüllt das Trinkwasser die aktuellen gesetzlichen Anforderungen.